Avrupa Ligi puan durumu, fikstür ve maç sonuçları
Tam puan tablosu ve maç takvimi. Saatler Türkiye saatidir.
Avrupa Ligi puan durumu 2026
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Güncelleme 01:01
Avrupa Ligi fikstürü
- Lyon– : –Bayer Leverkusen23:00
- Marseille– : –Anderlecht23:00
- OFI– : –Lech Poznan23:00
- Omonia Nicosia– : –Beşiktaş23:00
- Plzen– : –Jagiellonia23:00
- Union St. Gilloise– : –Celtic23:00
- Red Bull Salzburg– : –Crystal Palace23:00
- Sparta Praha– : –Rennes23:00
- Sunderland– : –Levski Sofia23:00
- Torreense– : –Olympiakos Piraeus23:00
Güncelleme 01:20
Avrupa Ligi maç sonuçları
- Beşiktaş2 : 2Crystal PalaceMS
- Bournemouth3 : 0AC MilanMS
- Celje2 : 2Red Bull SalzburgMS
- Celtic1 : 2Celta VigoMS
- 1899 Hoffenheim3 : 0LyonMS
- Jagiellonia0 : 3AnderlechtMS
- Lillestrom0 : 6Real SociedadMS
- Olympiakos Piraeus1 : 0Sparta PrahaMS
- Omonia Nicosia1 : 4BenficaMS
- Plzen1 : 2Levski SofiaMS
- Ararat-Armenia0 : 4AZ AlkmaarMS
- Dinamo Zagreb2 : 4NEC NijmegenMS
- Ferencvarosi TC4 : 1TorreenseMS
- Juventus2 : 2RennesMS
- Lech Poznan1 : 1SunderlandMS
- OFI0 : 2Bayer LeverkusenMS
- Union St. Gilloise4 : 0Hapoel Beer ShevaMS
- Sturm Graz1 : 0MarseilleMS
- Benfica4 : 1CelticMS
- Bournemouth3 : 0Sturm GrazMS
Güncelleme 01:20