Şampiyonlar Ligi puan durumu, fikstür ve maç sonuçları
Tam puan tablosu ve maç takvimi. Saatler Türkiye saatidir.
Şampiyonlar Ligi puan durumu 2026
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Güncelleme 23:41
Canlı maçlar
- Atletico Madrid0 : 0Bayern München54′
- Barcelona1 : 0Aston Villa52′
- Bodo/Glimt0 : 0Lille57′
- Feyenoord0 : 2Inter52′
- Lask Linz4 : 0Slovan Bratislava53′
- Manchester United0 : 2AS Roma53′
- Villarreal0 : 5Paris Saint Germain53′
Şampiyonlar Ligi fikstürü
Güncelleme 00:13
Şampiyonlar Ligi maç sonuçları
- Galatasaray2 : 0VfB StuttgartMS
- Shakhtar Donetsk0 : 1Sporting CPMS
- Aston Villa3 : 1VikingMS
- Bayern München2 : 2ArsenalMS
- Real Betis1 : 0FeyenoordMS
- Club Brugge KV3 : 0LensMS
- Inter1 : 0Shakhtar DonetskMS
- Real Madrid4 : 1RB LeipzigMS
- Sporting CP2 : 3Lask LinzMS
- Como4 : 1Manchester UnitedMS
- Lille2 : 4GalatasarayMS
- AS Roma4 : 0Slovan BratislavaMS
- FC Porto0 : 1PSV EindhovenMS
- Liverpool4 : 3VillarrealMS
- Manchester City5 : 1AEK Athens FCMS
- Napoli4 : 3Bodo/GlimtMS
- Paris Saint Germain4 : 2BarcelonaMS
- VfB Stuttgart1 : 1Atletico MadridMS
- Fenerbahçe2 : 2Slavia PrahaMS
- Sabah FA1 : 2Borussia DortmundMS
Güncelleme 00:13